Kurs/ämnesområde |
Poäng |
|||
|---|---|---|---|---|
à vecka |
Länk |
|||
Språk |
||||
| Engelska | 7 | EN1050
|
||
| Svenska | 7 | SV10S0
|
||
| Svenska som andra språk | 7 | SVA1050
|
||
Matematik & naturvetenskap |
||||
| Matematik | 7 | MA1050
|
||
| Nedanstående kurser anordnas när tillräckligt många sökande finns eller köps av annan utbildningsannordare | ||||
| Biologi | 7 | BI1050
|
||
| Fysik | 7 | FY1050
|
||
| Kemi | 7 | KE1050
|
||
Samhällsvetenskap, m.m |
||||
| Nedanstående kurser anordnas när tillräckligt många sökande finns eller köps av annan utbildningsannordare | ||||
| Geografi | 7 | GE1050
|
||
| Historia | 7 | HI1050
|
||
| Religion | 7 | RE1050
|
||
| Samhällskunskap | 7 | SH1050
|
||
| Hem-& konsumentkunskap | 7 | HKK1050
|
||
Data Gymnasiala kurser |
||||
| (kan kombineras med grundläggande kurser) | ||||
Poäng för hela kursen |
||||
| Datorkunskap | 50 | DAA1201
|
||
| w |
Kurs/ämnesområde |
Poäng |
Länk |
|
|---|---|---|---|
Data |
|||
| Datorkunskap | 50 | DAA1201
|
|
Matematik & naturvetenskap |
|||
| Matematik A | 100 | MA1201
|
|
| Matematik B | 50 | MA1202
|
|
| Matematik C | 100 | MA1203
|
|
| Naturkunskap A | 50 | NK1201
|
|
Samhällsvetenskap & humaniora |
|||
| Geografi A | 100 | GE1201
|
|
| Historia A | 100 | HI1201
|
|
| Historia B | 100 | HI1202
|
|
| Psykologi A | 50 | PS1201
|
|
| Religion A | 50 | RE1201
|
|
| Religion B | 50 | RE1202
|
|
| Samhällskunskap A | 100 | SH1201
|
|
| Samhällskunskap B | 100 | SH1202
|
|
Språk |
|||
| Engelska A | 100 | EN1201
|
|
| Engelska B | 100 | EN1202
|
|
| Engelska C | 100 | EN1203
|
|
| Svenska A | 100 | SV1201
|
|
| Svenska B | 100 | SV1202
|
|
| Svenska C | 50 | SV1205
|
|
Vård & omsorg |
|||
| Alternativ medicin | 50 | OMV1201
|
|
| Arbetsmiljö & säkerhet | 50 | ARL1201
|
|
| Etik & livsfrågor | 100 | SOMS1201
|
|
| Folkhälsokunskap | 50 | OMV1203
|
|
| Fritid för funktionshindrade | 50 | BKF1206
|
|
| Geriatrik | 100 | OMV1205
|
|
| Handledning | 100 | OMV1206
|
|
| Hemsjukvård | 100 | OMV1207
|
|
| Lindrande vård | 100 | OMV1208
|
|
| Medicinsk grundkurs | 100 | OMV1209
|
|
| Människan socialt & kulturellt | 100 | SOMS1202
|
|
| Människor i behov av stöd | 200 | IOS1203
|
|
| Omvårdnad | 150 | OMV1210
|
|
| Projektarbete | 100 | PA1201
|
|
| Psykiatri | 200 | OMV1211
|
|
| Psykologi A | 50 | PS1201
|
|
| Rehabilitering & habilitering | 100 | SOMS1203
|
|
| Sjukvård | 200 | OMV1212
|
|
| Social omsorg | 150 | SOMS1204
|
|
| Socialpsykiatri | 100 | SOMS1205
|
|
| Socialt behandlinsarbete | 100 | SOMS1206
|
|
| Utve.störning/funktionshinder | 200 | SOMS1207
|
|
| Vård & omsorgsarbete | 200 | OMV1215
|
|
| Vårdpedagogik | 50 | OMV1214
|
