Läsårstider i Gagnefs kommuns skolor
Höstterminen 2022 – elever
Måndagen 15 augusti – onsdagen 21 december
15 augusti | Skolstart för elever |
19 – 20 september | Lovdag |
31 okt – 4 nov | Höstlov v. 44 |
21 december | Terminsavslutning |
Vårterminen 2023 – elever
Onsdagen 11 januari – fredagen 9 juni
11 januari | Skolstart för elever |
27 februari – 3 mars | Sportlov v. 9 |
22 mars | Lovdag |
10 april – 14 april | Påsklov v. 15 |
19 maj | Lovdag |
9 juni | Terminsavslutning |
Arbetsår för lärare 2022-23
8 augusti – 21 december, 9 januari – 14 juni
Arbetsdagar | Lovdagar |
8 – 12 augusti | 3 – 4 november |
19 – 20 september | 27 februari – 3 mars |
31 oktober – 2 november | 10 – 14 april |
9 – 10 januari | 19 maj |
22 mars | |
12 – 14 juni |
Läsår 2023-24
Höstterminen 2023 – elever
22 augusti – 22 december
22 augusti | Skolstart för elever |
25 – 26 september | Lovdag |
30 okt – 3 nov | Höstlov v. 44 |
22 december | Terminsavslutning |
Vårterminen 2024 – elever
10 januari – 14 juni
10 januari | Skolstart för elever |
9 februari | Lovdag |
26 februari – 1 mars | Sportlov v. 9 |
2 april – 5 april | Påsklov v.14 |
10 maj | Lovdag |
7 juni | Lovdag |
14 juni | Terminsavslutning |
Arbetsår för lärare 2023-24
15 augusti – 22 december, 8 januari – 19 juni
Arbetsdagar | Lovdagar |
15 – 21 augusti | 2 – 3 november |
25 – 26 september | 26 februari – 1 mars |
30 oktober – 1 november | 2 – 5 april |
8 – 9 januari | 10 maj |
9 februari | 7 juni |
17 – 19 juni |
Kontakt
Skolchef
Håkan Elfving
Telefon: 0241-153 04
E-post: hakan.elfving@gagnef.se
Senast uppdaterad: 7 mars, 2023